NBAWed, Oct 21, 1:30 AM UTC
Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs
Spread
| Book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | +2.5 -110 | -2.5 -110 |
| betonlineag | +3 -112 | -3 -108 |
| betrivers | +2.5 -118 | -2.5 -106 |
| bovada | +2.5 -110 | -2.5 -110 |
| draftkings | +2.5 -115 | -2.5 -105 |
| fanduel | +2.5 -114 | -2.5 -106 |
| lowvig | +3 -108 | -3 -104 |
| mybookieag | +2.5 -110 | -2.5 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 231.5 -110 | 231.5 -110 |
| betonlineag | 231.5 -110 | 231.5 -110 |
| betrivers | 231.5 -109 | 231.5 -114 |
| bovada | 232 -110 | 232 -110 |
| draftkings | 231.5 -110 | 231.5 -110 |
| fanduel | 231.5 -106 | 231.5 -114 |
| lowvig | 231.5 -107 | 231.5 -107 |
| mybookieag | 232 -110 | 232 -110 |
Moneyline
| Book | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
|---|---|---|
| betmgm | +118 | -145 |
| betonlineag | +125 | -145 |
| betrivers | +110 | -136 |
| bovada | +120 | -140 |
| draftkings | +110 | -130 |
| fanduel | +112 | -132 |
| lowvig | +127 | -144 |
| mybookieag | +115 | -141 |