NCAAFSat, Sep 26, 2:30 AM UTC
Clemson Tigers
California Golden Bears
Spread
| Book | Clemson Tigers | California Golden Bears |
|---|---|---|
| betmgm | -1 -110 | +1 -108 |
| betonlineag | 0 -110 | 0 -110 |
| betrivers | +1 -113 | -1 -110 |
| betus | 0 -110 | 0 -110 |
| bovada | -1 -110 | +1 -110 |
| draftkings | -1.5 -108 | +1.5 -112 |
| fanduel | -1.5 -102 | +1.5 -120 |
| lowvig | 0 -106 | 0 -106 |
| mybookieag | -1 -110 | +1 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 50.5 -110 | 50.5 -108 |
| betonlineag | 50.5 -110 | 50.5 -110 |
| betrivers | 50 -110 | 50 -113 |
| betus | 50.5 -110 | 50.5 -110 |
| bovada | 50.5 -110 | 50.5 -110 |
| draftkings | 50.5 -110 | 50.5 -110 |
| fanduel | 50.5 -110 | 50.5 -110 |
| lowvig | 50.5 -108 | 50.5 -108 |
| mybookieag | 50.5 -110 | 50.5 -110 |
Moneyline
| Book | Clemson Tigers | California Golden Bears |
|---|---|---|
| betmgm | -115 | -105 |
| betrivers | -107 | -117 |
| bovada | -115 | -105 |
| draftkings | -115 | -105 |
| fanduel | -110 | -110 |
| mybookieag | -115 | -106 |