NCAAFSat, Sep 26, 4:00 PM UTC
Wake Forest Demon Deacons
Louisville Cardinals
Spread
| Book | Wake Forest Demon Deacons | Louisville Cardinals |
|---|---|---|
| betmgm | +12.5 -110 | -12.5 -110 |
| betonlineag | +13 -115 | -13 -105 |
| betrivers | +12.5 -113 | -12.5 -110 |
| betus | +13 -115 | -13 -105 |
| bovada | +12.5 -110 | -12.5 -110 |
| draftkings | +12.5 -105 | -12.5 -115 |
| fanduel | +12.5 -110 | -12.5 -110 |
| lowvig | +13 -111 | -13 -101 |
| mybookieag | +13 -110 | -13 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 58.5 -110 | 58.5 -108 |
| betonlineag | 58.5 -116 | 58.5 -104 |
| betrivers | 58 -112 | 58 -110 |
| betus | 59 -110 | 59 -110 |
| bovada | 58 -110 | 58 -110 |
| draftkings | 58.5 -110 | 58.5 -110 |
| fanduel | 58.5 -115 | 58.5 -105 |
| lowvig | 58.5 -115 | 58.5 -102 |
| mybookieag | 58.5 -110 | 58.5 -110 |
Moneyline
| Book | Wake Forest Demon Deacons | Louisville Cardinals |
|---|---|---|
| betmgm | +380 | -500 |
| betonlineag | +383 | -500 |
| betrivers | +390 | -560 |
| betus | +390 | -500 |
| bovada | +375 | -525 |
| draftkings | +380 | -500 |
| fanduel | +385 | -520 |
| lowvig | +383 | -500 |
| mybookieag | +370 | -500 |