NCAAFSat, Sep 26, 4:00 PM UTC
Virginia Tech Hokies
Boston College Eagles
Spread
| Book | Virginia Tech Hokies | Boston College Eagles |
|---|---|---|
| betmgm | -13.5 -110 | +13.5 -108 |
| betonlineag | -14 -105 | +14 -115 |
| betrivers | -14 -113 | +14 -112 |
| betus | -14 -105 | +14 -115 |
| bovada | -14 -105 | +14 -115 |
| draftkings | -14 -105 | +14 -115 |
| fanduel | -13.5 -120 | +13.5 -102 |
| lowvig | -14 -102 | +14 -110 |
| mybookieag | -13.5 -110 | +13.5 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 48.5 -108 | 48.5 -110 |
| betonlineag | 48 -115 | 48 -105 |
| betrivers | 48.5 -113 | 48.5 -110 |
| betus | 48 -115 | 48 -105 |
| bovada | 48.5 -110 | 48.5 -110 |
| draftkings | 48.5 -105 | 48.5 -115 |
| fanduel | 48.5 -112 | 48.5 -108 |
| lowvig | 48 -114 | 48 -103 |
| mybookieag | 48.5 -110 | 48.5 -110 |
Moneyline
| Book | Virginia Tech Hokies | Boston College Eagles |
|---|---|---|
| betmgm | -600 | +450 |
| betonlineag | -575 | +431 |
| betrivers | -625 | +420 |
| betus | -575 | +440 |
| bovada | -625 | +430 |
| draftkings | -600 | +440 |
| fanduel | -650 | +460 |
| lowvig | -575 | +431 |
| mybookieag | -625 | +430 |