NCAAFSat, Sep 26, 11:00 PM UTC
South Carolina Gamecocks
Alabama Crimson Tide
Spread
| Book | South Carolina Gamecocks | Alabama Crimson Tide |
|---|---|---|
| betmgm | +12 -108 | -12 -110 |
| betonlineag | +12 -110 | -12 -110 |
| betrivers | +13 -113 | -13 -110 |
| betus | +12 -110 | -12 -110 |
| bovada | +12.5 -110 | -12.5 -110 |
| draftkings | +12.5 -110 | -12.5 -110 |
| fanduel | +12.5 -110 | -12.5 -110 |
| lowvig | +12 -106 | -12 -106 |
| mybookieag | +12.5 -110 | -12.5 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 54.5 -115 | 54.5 -102 |
| betonlineag | 55.5 -105 | 55.5 -115 |
| betrivers | 55 -108 | 55 -115 |
| betus | 55.5 -105 | 55.5 -115 |
| bovada | 54.5 -110 | 54.5 -110 |
| draftkings | 54.5 -115 | 54.5 -105 |
| fanduel | 54.5 -114 | 54.5 -106 |
| lowvig | 55.5 -103 | 55.5 -114 |
| mybookieag | 54.5 -110 | 54.5 -110 |
Moneyline
| Book | South Carolina Gamecocks | Alabama Crimson Tide |
|---|---|---|
| betmgm | +380 | -500 |
| betonlineag | +383 | -500 |
| betrivers | +400 | -590 |
| betus | +390 | -500 |
| bovada | +375 | -525 |
| draftkings | +370 | -485 |
| fanduel | +385 | -520 |
| lowvig | +383 | -500 |
| mybookieag | +360 | -500 |