NFLFINAL
Philadelphia Eagles
10–27
Washington Commanders
Spread
| Book | Philadelphia Eagles | Washington Commanders |
|---|---|---|
| betmgm | +6 -110 | -6 -108 |
| betonlineag | +6 -107 | -6 -113 |
| betrivers | +5.5 -106 | -5.5 -115 |
| betus | +6 -105 | -6 -115 |
| bovada | +6 -110 | -6 -110 |
| draftkings | +6 -110 | -6 -110 |
| fanduel | +5.5 +100 | -5.5 -122 |
| lowvig | +6 -102 | -6 -108 |
| mybookieag | +6 -110 | -6 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 40 -112 | 40 -105 |
| betonlineag | 40 -110 | 40 -110 |
| betrivers | 40.5 -110 | 40.5 -110 |
| betus | 40 -110 | 40 -110 |
| bovada | 40 -110 | 40 -110 |
| draftkings | 40.5 -110 | 40.5 -110 |
| fanduel | 40.5 -105 | 40.5 -115 |
| lowvig | 40 -107 | 40 -107 |
| mybookieag | 40 -110 | 40 -110 |
Moneyline
| Book | Philadelphia Eagles | Washington Commanders |
|---|---|---|
| betmgm | +225 | -275 |
| betonlineag | +215 | -260 |
| betrivers | +210 | -265 |
| betus | +218 | -260 |
| bovada | +210 | -250 |
| draftkings | +210 | -258 |
| fanduel | +220 | -270 |
| lowvig | +215 | -260 |
| mybookieag | +216 | -275 |