NCAAFSun, Sep 27, 1:00 AM UTC
Oregon State Beavers
UTEP Miners
Spread
| Book | Oregon State Beavers | UTEP Miners |
|---|---|---|
| betmgm | -10.5 -108 | +10.5 -110 |
| betonlineag | -10 -116 | +10 -104 |
| betrivers | -10.5 -109 | +10.5 -114 |
| betus | -10 -115 | +10 -105 |
| bovada | -10.5 -110 | +10.5 -110 |
| draftkings | -10.5 -108 | +10.5 -112 |
| fanduel | -10.5 -115 | +10.5 -105 |
| lowvig | -10 -112 | +10 +100 |
| mybookieag | -11 -110 | +11 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 54.5 -112 | 54.5 -108 |
| betonlineag | 54.5 -115 | 54.5 -105 |
| betrivers | 54.5 -113 | 54.5 -110 |
| betus | 54.5 -115 | 54.5 -105 |
| bovada | 55 -110 | 55 -110 |
| draftkings | 54.5 -112 | 54.5 -108 |
| fanduel | 54.5 -105 | 54.5 -115 |
| lowvig | 54.5 -114 | 54.5 -103 |
| mybookieag | 54 -110 | 54 -110 |
Moneyline
| Book | Oregon State Beavers | UTEP Miners |
|---|---|---|
| betmgm | -450 | +350 |
| betonlineag | -425 | +334 |
| betrivers | -455 | +325 |
| betus | -425 | +333 |
| bovada | -480 | +350 |
| draftkings | -440 | +340 |
| fanduel | -520 | +385 |
| lowvig | -425 | +334 |
| mybookieag | -450 | +330 |