NCAAFSat, Sep 26, 4:00 PM UTC
Illinois Fighting Illini
Ohio State Buckeyes
Spread
| Book | Illinois Fighting Illini | Ohio State Buckeyes |
|---|---|---|
| betmgm | +27.5 -110 | -27.5 -108 |
| betonlineag | +27 -103 | -27 -117 |
| betrivers | +27.5 -109 | -27.5 -114 |
| betus | +27 -105 | -27 -115 |
| bovada | +27 -110 | -27 -110 |
| draftkings | +27.5 -112 | -27.5 -108 |
| fanduel | +27.5 -115 | -27.5 -105 |
| lowvig | +27 +101 | -27 -113 |
| mybookieag | +27.5 -110 | -27.5 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 53.5 -110 | 53.5 -108 |
| betonlineag | 53.5 -117 | 53.5 -103 |
| betrivers | 53.5 -110 | 53.5 -113 |
| betus | 53.5 -115 | 53.5 -105 |
| bovada | 53.5 -115 | 53.5 -105 |
| draftkings | 53.5 -112 | 53.5 -108 |
| fanduel | 53.5 -110 | 53.5 -110 |
| lowvig | 53.5 -116 | 53.5 -101 |
| mybookieag | 53.5 -110 | 53.5 -110 |
Moneyline
| Book | Illinois Fighting Illini | Ohio State Buckeyes |
|---|---|---|
| betmgm | +1850 | -5000 |
| betrivers | +1600 | -10000 |
| bovada | +1300 | -5000 |
| draftkings | +1600 | -4000 |
| fanduel | +1600 | -4500 |
| mybookieag | +1455 | -10099 |