NCAAFSat, Sep 26, 7:00 PM UTC
Hawaii Rainbow Warriors
Wyoming Cowboys
Spread
| Book | Hawaii Rainbow Warriors | Wyoming Cowboys |
|---|---|---|
| betmgm | -3 -110 | +3 -108 |
| betonlineag | -3 -115 | +3 -105 |
| betrivers | -3 -115 | +3 -108 |
| betus | -3 -115 | +3 -105 |
| bovada | -3 -110 | +3 -110 |
| draftkings | -3 -112 | +3 -108 |
| fanduel | -3.5 +100 | +3.5 -122 |
| lowvig | -3 -111 | +3 -101 |
| mybookieag | -3 -110 | +3 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 44.5 -108 | 44.5 -110 |
| betonlineag | 44.5 -103 | 44.5 -117 |
| betrivers | 44.5 -112 | 44.5 -112 |
| betus | 44.5 -105 | 44.5 -115 |
| bovada | 44.5 -110 | 44.5 -110 |
| draftkings | 44.5 -110 | 44.5 -110 |
| fanduel | 44.5 -110 | 44.5 -110 |
| lowvig | 44.5 -101 | 44.5 -116 |
| mybookieag | 44.5 -110 | 44.5 -110 |
Moneyline
| Book | Hawaii Rainbow Warriors | Wyoming Cowboys |
|---|---|---|
| betmgm | -150 | +125 |
| betonlineag | -155 | +135 |
| betrivers | -162 | +130 |
| betus | -155 | +134 |
| bovada | -160 | +135 |
| draftkings | -155 | +130 |
| fanduel | -152 | +126 |
| lowvig | -155 | +135 |
| mybookieag | -167 | +135 |