NFLSun, Oct 25, 5:00 PM UTC
Miami Dolphins
New York Jets
Spread
| Book | Miami Dolphins | New York Jets |
|---|---|---|
| betonlineag | +4.5 -110 | -4.5 -110 |
| betrivers | +4.5 -109 | -4.5 -112 |
| betus | +5.5 -110 | -5.5 -110 |
| draftkings | +4.5 -110 | -4.5 -110 |
| fanduel | +4.5 -110 | -4.5 -110 |
| lowvig | +4.5 -105 | -4.5 -105 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betonlineag | 38.5 -110 | 38.5 -110 |
| betrivers | 38.5 -113 | 38.5 -108 |
| betus | 38.5 -110 | 38.5 -110 |
| draftkings | 38.5 -110 | 38.5 -110 |
| fanduel | 39.5 -115 | 39.5 -105 |
| lowvig | 38.5 -107 | 38.5 -107 |
Moneyline
| Book | Miami Dolphins | New York Jets |
|---|---|---|
| betrivers | +185 | -230 |
| draftkings | +180 | -218 |
| fanduel | +188 | -225 |