NBAThu, Oct 22, 2:10 AM UTC
Phoenix Suns
Portland Trail Blazers
Spread
| Book | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| betmgm | +3.5 -105 | -3.5 -115 |
| betonlineag | +4 -110 | -4 -110 |
| betrivers | +3.5 -108 | -3.5 -115 |
| bovada | +3.5 -105 | -3.5 -115 |
| draftkings | +4.5 -110 | -4.5 -110 |
| fanduel | +3.5 -106 | -3.5 -114 |
| lowvig | +4 -106 | -4 -106 |
| mybookieag | +4 -110 | -4 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 234.5 -105 | 234.5 -115 |
| betonlineag | 233 -110 | 233 -110 |
| betrivers | 233.5 -110 | 233.5 -112 |
| bovada | 233.5 -115 | 233.5 -105 |
| draftkings | 235.5 -110 | 235.5 -110 |
| fanduel | 232.5 -110 | 232.5 -110 |
| lowvig | 233 -107 | 233 -107 |
| mybookieag | 233.5 -110 | 233.5 -110 |
Moneyline
| Book | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| betmgm | +135 | -160 |
| betrivers | +138 | -175 |
| bovada | +140 | -165 |
| draftkings | +136 | -162 |
| fanduel | +130 | -154 |
| mybookieag | +130 | -160 |