NCAAFSat, Sep 26, 8:00 PM UTC
Houston Cougars
Georgia Southern Eagles
Spread
| Book | Houston Cougars | Georgia Southern Eagles |
|---|---|---|
| betmgm | -17.5 -110 | +17.5 -108 |
| betonlineag | -17.5 -110 | +17.5 -110 |
| betrivers | -18.5 -113 | +18.5 -110 |
| betus | -17.5 -110 | +17.5 -110 |
| draftkings | -17.5 -110 | +17.5 -110 |
| fanduel | -17.5 -110 | +17.5 -110 |
| lowvig | -17.5 -106 | +17.5 -106 |
| mybookieag | -18 -110 | +18 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 54.5 -118 | 54.5 -102 |
| betonlineag | 55 -110 | 55 -110 |
| betrivers | 54 -114 | 54 -109 |
| betus | 55 -110 | 55 -110 |
| draftkings | 54.5 -120 | 54.5 +100 |
| fanduel | 54.5 -110 | 54.5 -110 |
| lowvig | 55 -108 | 55 -108 |
| mybookieag | 55 -110 | 55 -110 |
Moneyline
| Book | Houston Cougars | Georgia Southern Eagles |
|---|---|---|
| betmgm | -900 | +650 |
| betrivers | -1250 | +700 |
| draftkings | -950 | +625 |
| fanduel | -1050 | +660 |
| mybookieag | -1275 | +715 |