NFLSun, Oct 18, 5:00 PM UTC
Carolina Panthers
Philadelphia Eagles
Spread
| Book | Carolina Panthers | Philadelphia Eagles |
|---|---|---|
| betmgm | -3 -115 | +3 -105 |
| betonlineag | -3 -115 | +3 -105 |
| betrivers | -3 -113 | +3 -108 |
| betus | -3 -115 | +3 -105 |
| bovada | -3 -110 | +3 -110 |
| draftkings | -3 -112 | +3 -108 |
| fanduel | -3 -120 | +3 -102 |
| lowvig | -3 -107 | +3 -103 |
| mybookieag | -3 -110 | +3 -110 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 39.5 -108 | 39.5 -110 |
| betonlineag | 39 -115 | 39 -105 |
| betrivers | 39 -109 | 39 -112 |
| betus | 39 -110 | 39 -110 |
| bovada | 39 -110 | 39 -110 |
| draftkings | 39.5 -112 | 39.5 -108 |
| fanduel | 38.5 -115 | 38.5 -105 |
| lowvig | 39 -113 | 39 -102 |
| mybookieag | 39 -110 | 39 -110 |
Moneyline
| Book | Carolina Panthers | Philadelphia Eagles |
|---|---|---|
| betmgm | -175 | +145 |
| betonlineag | -175 | +153 |
| betrivers | -167 | +135 |
| betus | -175 | +150 |
| bovada | -170 | +145 |
| draftkings | -166 | +140 |
| fanduel | -174 | +146 |
| lowvig | -175 | +153 |
| mybookieag | -172 | +146 |