NBASat, Dec 26, 1:00 AM UTC
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
Spread
| Book | Oklahoma City Thunder | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| betmgm | -4.5 -110 | +4.5 -110 |
| betonlineag | -4.5 -105 | +4.5 -115 |
| betrivers | -4 -109 | +4 -114 |
| bovada | -4.5 -115 | +4.5 -105 |
| draftkings | -4.5 -105 | +4.5 -115 |
| fanduel | -4.5 -105 | +4.5 -115 |
| lowvig | -4.5 -101 | +4.5 -111 |
Total
| Book | Over | Under |
|---|---|---|
| betmgm | 233.5 -110 | 233.5 -110 |
| betonlineag | 233.5 -110 | 233.5 -110 |
| betrivers | 233 -110 | 233 -113 |
| bovada | 233.5 -110 | 233.5 -110 |
| draftkings | 234.5 -110 | 234.5 -110 |
| fanduel | 233.5 -110 | 233.5 -110 |
| lowvig | 233.5 -107 | 233.5 -107 |
Moneyline
| Book | Oklahoma City Thunder | Minnesota Timberwolves |
|---|---|---|
| betmgm | -160 | +135 |
| betrivers | -165 | +132 |
| bovada | -170 | +145 |
| draftkings | -155 | +130 |
| fanduel | -158 | +134 |